테슬라로 시작된 전기차 열풍으로 현대차, 기아차는 물론 기존 전통 자동차 메이커들도 앞다투어 새로운 전기차를 출시하고 있어 올해는 그 열기가 더욱 뜨거울 것으로 예상됩니다. 22년 전기차 보조금은 작년에 비해 지원 대수는 늘어나고 지원금은 줄어들 전망입니다.
2022년 전기차보조금 정책에 대해 정리해서 말씀드리고 환경부에서 운영하는 '무공해차 통합 누리집' 사이트에 공시된 현대차, 기아차, 테슬라 등 대표 차량들의 22년 보조금도 알려드리겠습니다.
또한 지자체별로 최대한 받을 수 있는 보조금도 대표 차종별로 정리해 보았습니다.
0. 2022년 지자체별 전기차 보조금
2022년2월21일 기준 '무공해차누리집'에 지자체별로 공시되어 전기차 보고금을 정리해 보았습니다.
차량 종류가 많아 많은 분들이 관심을 가지시고 있는 대표차량인 아이오닉5, G80, GV60, EV6, 테슬라 모델3, 모델Y만 정리하였으니 다른 차종들은 '무공해차누리집'에서 확인하시길 바랍니다.
전기차 보조금 신청기간이 2월15일 오전 10시부터인데도 아직 지역별 전기차보조금 공시가 되어있지 않은 지역이 아직 많습니다.
현재 공시된 지역만 정리하였고, 업데이트 되는대로 추가하도록 하겠습니다.
금액 단위는 만원이고 지역별로 받을 수 있는 최대 금액이며 차종별 엔트리 모델 기준으로 작성하였습니다.
<2022년 지역별 전기차 보조금>
지역 | 아오5 | G80 | GV60 | EV6 | 모델3 | 모델Y |
서울 | 900 | 439 | 450 | 900 | 405 | 405 |
부산 | 1050 | 513 | 525 | 1050 | 472 | 472 |
대구 | 1100 | 537 | 550 | 1100 | 495 | 495 |
인천 | 1060 | 517 | 530 | 1060 | 477 | 477 |
광주 | 1100 | 537 | 550 | 1100 | 495 | 495 |
대전 | 1200 | 586 | 600 | 1200 | 540 | 540 |
울산 | 1050 | 513 | 525 | 1050 | 472 | 472 |
세종 | 900 | 440 | 450 | 900 | 405 | 405 |
수원 | 1050 | 513 | 525 | 1050 | 472 | 472 |
성남 | 1100 | 537 | 550 | 1100 | 495 | 495 |
의정부 | 1000 | 488 | 500 | 1000 | 450 | 450 |
부천 | 1050 | 513 | 525 | 1050 | 473 | 473 |
동두천 | 1100 | 537 | 550 | 1100 | 495 | 495 |
안산 | 1000 | 488 | 500 | 1000 | 450 | 450 |
고양 | 1050 | 513 | 525 | 1050 | 472 | 472 |
과천 | 1100 | 537 | 550 | 1100 | 495 | 495 |
구리 | 1100 | 537 | 550 | 1100 | 495 | 495 |
오산 | 1200 | 586 | 600 | 1200 | 540 | 540 |
시흥 | 1000 | 489 | 500 | 1000 | 450 | 450 |
하남 | 1100 | 537 | 550 | 1100 | 495 | 495 |
파주 | 1050 | 513 | 525 | 1050 | 472 | 472 |
용인 | 1050 | 513 | 525 | 1050 | 472 | 472 |
안성 | 1200 | 586 | 600 | 1200 | 540 | 540 |
가평 | 1200 | 586 | 600 | 1200 | 540 | 540 |
양평군 | 1200 | 586 | 600 | 1200 | 540 | 540 |
태백시 | 1140 | 342 | 350 | 700 | 315 | 315 |
홍천군 | 1140 | 556 | 570 | 1140 | 513 | 513 |
철원군 | 1140 | 556 | 570 | 1140 | 513 | 513 |
청주 | 1400 | 684 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
충주 | 1400 | 684 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
제천시 | 1400 | 684 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
옥천군 | 1400 | 684 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
증평군 | 1400 | 684 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
진천군 | 1400 | 684 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
괴산군 | 1400 | 684 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
음성군 | 1400 | 684 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
천안시 | 1400 | 684 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
아산시 | 1400 | 684 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
서산시 | 1500 | 732 | 750 | 1500 | 675 | 675 |
논산시 | 1400 | 683 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
계룡시 | 1400 | 683 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
당진시 | 1500 | 732 | 750 | 1500 | 675 | 675 |
홍성군 | 1400 | 683 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
전주시 | 1500 | 732 | 750 | 1500 | 675 | 675 |
김제시 | 1500 | 732 | 750 | 1500 | 675 | 675 |
여수시 | 1320 | 644 | 660 | 1320 | 594 | 594 |
순천시 | 1350 | 659 | 675 | 1350 | 607 | 607 |
포항시 | 1300 | 635 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
경주시 | 1300 | 635 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
김천시 | 1300 | 635 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
구미시 | 1300 | 635 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
상주시 | 1300 | 635 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
군위군 | 1300 | 634 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
의성군 | 1300 | 634 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
칠곡군 | 1300 | 635 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
창원시 | 1300 | 635 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
진주시 | 1300 | 636 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
통영시 | 1300 | 636 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
김해시 | 1300 | 635 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
밀양시 | 1300 | 635 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
거제시 | 1300 | 635 | 650 | 1300 | 585 | 585 |
양산시 | 1400 | 684 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
남해군 | 1400 | 685 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
함양군 | 1400 | 684 | 700 | 1400 | 630 | 630 |
합천군 | 1500 | 733 | 750 | 1500 | 675 | 675 |
제주 | 1100 | 537 | 550 | 1100 | 495 | 495 |
<지자체별 전기차 보조금 확인>
1. 2022년 전기차 보조금 개편안
(1) 전기차 보조금 지원 대수
전체 전기차 지원 대수는 21년 약 10만 대에서 22년 약 20만대로 2배 증가하였습니다.
구분 | 2021년 | 2022년 |
승용차 | 7.5 만대 | 16.45 만대 |
화물차 | 2.5 만대 | 4.1 만대 |
승합차 | 0.8 만대 | 0.7 만대 |
(2) 전기차 보조금 보조금액
소비자들이 가장 많이 구매하는 승용차를 기준으로 보면 22년에는 21년 대비 지원금이 800만 원에서 700만 원으로 100만 원 줄어들게 됩니다.
구분 | 2021년 | 2022년 |
승용차 | 800 만원 | 700 만원 |
소형 화물차 | 1,600 만원 | 1,400 만원 |
대형 승합차 | 8,000 만원 | 7,000 만원 |
전기차 보조금은 국비와 지방비로 나누어지는데 국비는 전국이 동일하지만 지방비는 지자체별 예산에 따라 천차만별입니다. 또한 시기에 따라 달라지는데 지자체마다 예산 소진 속도가 다르기 때문에 무조건 하루라도 빨리 사는 것이 보조금을 더 받을 수 있습니다. 21년 서울의 경우 할당된 예산이 반년도 되지 않아 모두 소진되었다고 합니다.
아래 21년 12월의 지자체 별 보조금을 보시면 가장 많이 받은 충남 당진은 1543만 원 가장 작은 곳은 전남 신안 690만 원으로 무려 840만 원의 차이가 납니다.
<21년 12월 지자체별 전기차 보조금>
- 충남 당진, 서산 1534만 원
- 전남 나주 1500만 원
- 전북, 전주, 정읍, 김제 1449만 원
- 전남 광양, 곡성, 고흥 1398만 원
- 충북 청주, 충주, 제천 1364만 원
- 강원 고성 1321만 원
- 전남 목포, 여수 1295만 원
- 대전, 충남 천안, 보령 1278만 원
- 경북 포항, 경주, 안동, 구미, 경남 사천, 밀양, 김해 1193만 원
- 울산 1150만 원
- 강원 춘천, 원주, 속초 1125만 원
- 광주, 경기 광명 1108만 원
- 인천 1091만 원
- 부산, 대구, 경기 수원, 제주 1065만 원
- 경기 성남, 의정부, 안양, 부천, 안산, 파주, 하남 1023만 원
- 서울 852만 원
- 세종 699만 원
- 전남 신안 690만 원
(3) 전기차 보조금 지원 차량 가격 상한액
차량 가격 상한액도 21년 대비 22년에 줄어들게 되어 5,500백만 원 미만의 차량일 경우만 100% 지원을 받게 되고 차량가액이 8,500만 원이 넘어가게 되면 보조금을 지원받지 못하게 됩니다.
구분 | 2021년 | 2022년 |
100% 지원 | 6천만원 미만 | 5.5천만원 미만 |
50% 지원 | 6~9천만원 미만 | 5.5천만원~8.5천만원 |
미지원 | 9천만원 이상 | 8.5천만원 이상 |
(4) 2022년 전기차 보조금 차종별 정리
구분 | 승용차 | 소형 화물차 | 대형 승합차 |
5,500만원 미만 | 700만원 | 1,400만원 | 7,000만원 |
5,500~8,500만원 미만 | 350만원 | 700만원 | 3,500만원 |
8,500만원 이상 | 미지원 | 미지원 | 미지원 |
2. 2022년 차종별 전기차 보조금
'무공해차 통합 누리집' 사이트에 공시된 차종별 전기차 보조금을 안내드립니다.
(1) 현대차 전기차 보조금
아이오닉5, G80, GV60 전기차 보조금
(2) 기아차 전기차 보조금
니로, EV6 전기차 보조금
(3) 테슬라 전기차 보조금
모델3, 모델Y 전기차 보조금
(4) 르노삼성, BMW, 한국 GM, 한불모터스 전기차 보조금
르노 ZOE, BMW i3, GM 볼트, 푸조 e-208, DS3, 푸조 e-2008 전기차 보조금
(5) 벤츠, 에디슨 이브이, 쌍용 전기차 보조금
EQA250, 스마트 EV Z, 코란도 e-motion 전기차 보조금
(6) 르노, 대창모터스, 기타 전기차 보조금
르노 TWIZY, 대창모터스 DANIGO, 마이브 M1, CEVO 전기차 보조금
이상 2022년 전기차 보조금 개편안 및 차종별 전기차 보조금에 대해 알아보았습니다.
관심 있으신 전기차 구매에 도움이 되셨으면 합니다.
댓글